Primeros puestos en conocimiento secundaria - I Bimestre 2009
Quinto año de secundaria
| Quinto "C" | Puntaje |
| - AYALA TABORI, Leyla Maritza | 16.27 |
| - MARAVI SANDOVAL, Jocelyn Joanna | 16.09 |
| - FREY ARRIETA, Mytzy | 15.90 |
| - ZUNIGA SALCEDO, Odalyz Lidia | 15.90 |
| - ARIAS OREZANO, Gloria Stefani | 15.27 |
| Quinto "B" | Puntaje |
| - VEGA GUEROVICH, Percy Javier | 17.00 |
| - FRANCIA ROMERO, Ivan Jose | 16.72 |
| - OLIVERA GOMEZ, Edwin Tomas | 16.09 |
| - CAPDEVILA SALAZAR, Brando Josinio | 15.63 |
| - GAVILAN TALAVERANO, Evelyn Cristina | 14.63 |
| Quinto "A" | Puntaje |
| - LAMOND MENDOZA, Anthoni | 16.09 |
| - NOGUERA KOO, Rene Emanuel | 16.00 |
| - WISMANN FACIL, Anel Alexandra | 15.81 |
| - ZEVALLOS FREY, Grethel | 15.54 |
| - ACUNA RIVERA, María Elizabeth | 15.45 |
Cuarto año de secundaria
| Cuarto "C" | Puntaje |
| - VILLAFRANCA MACARLUPU, Maria Eugenia | 16.09 |
| - SALAS CAPIZO, Maria Jesus | 15.90 |
| - FIGUEROA FERNANDEZ, Gisvel Arlynn | 15.27 |
| - RUBIO TIRADO, Karla Milenka | 15.27 |
| - ABADIA RIOS, Marjory | 15.00 |
| Cuarto "B" | Puntaje |
| - PANIAGUA ACOSTA, Kenyi Maverich | 16.00 |
| - ARIAS COLORADO, Jacqueline | 14.81 |
| - MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Piero | 14.72 |
| - SILVA QUINONES, Dhamelyz Rosana | 14.27 |
| - BOTTGER BOTTGER, Zoila Inés | 14.18 |
| - SANDOVAL BUSTAMANTE, Jonathan Jeampiere | 14.18 |
| Cuarto "A" | Puntaje |
| - ABREGÚ ROSALES, Wilde Wilmer | 16.90 |
| - ORIHUELA GUERRA, Mirian Veronica | 15.81 |
| - ARCE SCHLAEFLI, Katherine Judith | 15.72 |
| - VELASQUEZ NANO, Briana Alexandra | 15.54 |
| - SALAZAR MINAYA, Flor Maria | 14.72 |
Tercer año de secundaria
| Tercero "C" | Puntaje |
| - ESPINOZA RAMOS, Karlen | 18.18 |
| - FREY ARRIETA, Mylitza | 15.63 |
| - VELASQUEZ CARRERA, Katherine Susan | 15.45 |
| - ALVAREZ GIBSON, Demy Sammers | 14.72 |
| - CAPDEVILA TARAZONA, Sanny Leben | 14.63 |
| Tercero "B" | Puntaje |
| - MAYER MENDOZA, Jürgen | 16.81 |
| - LAMOND MENDOZA, Carroll | 16.00 |
| - SILVA QUINONES, Karol Gesely | 14.72 |
| - CASTANEDA LOAYZA, Dislay Dysenya | 14.54 |
| - AGUERO GERONIMO, Lucero Carla Milagros | 14.27 |
| Tercero "A" | Puntaje |
| - DEL CARPIO CAPDEVILA, Carlos Eduardo | 16.81 |
| - FREUNDT COLLAO, Yorka Stana | 16.54 |
| - EGG SCHAUS, Yolly Marlid- | 16.18 |
| - TEJADA DE LA CUBA, Gabriela del Pilar | 14.54 |
| - OSORIO COLQUI, Jesús Miguel | 13.81 |
Segundo año de secundaria
| Segundo "C" | Puntaje |
| - BASURTO TORRES, Stephany | 16.90 |
| - BALBIN SCHAUS, José Luis Jean Pierre | 15.27 |
| - GALLEGOS MULLER, Kimberly Gianella | 15.00 |
| - CELIS YUPANQUI, Ileinne Miciello Victoria | 14.81 |
| - GUERRERO PEREZ, Evelyn Elisa | 14.45 |
| Segundo "B" | Puntaje |
| - RUFFNER PAREDES, Samuel Nicolás | 15.54 |
| - PALOMINO CASAS, Marco Leonard | 15.18 |
| - CASTRO YURIVILCA, Krisaida Talia | 14.72 |
| - PALOMINO CASAS, Gerson Frank- | 14.09 |
| - SAYRE POTESTA, Ana Soledad | 13.81 |
| Segundo "A" | Puntaje |
| - CAMPOS ROMERO, Reiver Brayan | 17.00 |
| - BARTUREN DEL VILLAR, Christian Alex | 15.45 |
| - ECHEVARRIA YURIVILCA, Pamela Tania | 15.45 |
| - VARGAS ACOSTA, Juana Yosseline | 15.36 |
| - AYALA GUERRA, Nadia Nataly | 15.00 |
Primer año de secundaria
| Primero "D" | Puntaje |
| - BALARIN MARTINEZ, Marcela | 16.81 |
| - ORIHUELA BOTTGER, Conie | 16.27 |
| - ABREGU ROSALES, Walser Jairo | 15.54 |
| - CAMAC GILES, Maria Evita | 14.81 |
| - LOPEZ ALANIA, Dylan Eduardo | 14.72 |
| Primero "C" | Puntaje |
| - VENTO ESPINOZA, Nohelia Fernanda | 15.90 |
| - GONZALES FRAY, Jael Carolina | 14.81 |
| - SÁNCHEZ HUAMÁN, Sandra Mitzue | 14.54 |
| - MULLER QUISPE, Brihan Scot | 13.81 |
| - AMBROCIO ESPINOZA, Jenny Esmila | 13.54 |
| Primero "B" | Puntaje |
| - AGUERO GERONIMO, Isabel de los Angeles | 15.54 |
| - ROSALES ORTIZ, Gianella Astrid | 15.00 |
| - CHAVEZ BOTTGER, Lineke Geraldine | 14.72 |
| - BOTTGER VALDERRAMA, Helen Maria | 14.45 |
| - CABEZAS ZEVALLOS, Marlenne Carmen | 14.09 |
| Primero "A" | Puntaje |
| - OBANDO VERDE, Mariella Valeria | 16.27 |
| - CARHUARICRA MARTINEZ, Lizi Stephanie | 15.90 |
| - SURICHAQUI GARCIA, Raul Kenny | 15.45 |
| - MAYER CAMACHO, Anapaula | 14.63 |
| - TERRONES HASSINGER, Hernan Rusbell | 14.63 |
| - CHACON DIAZ, Billy James | 14.63 |