Primeros puestos en conocimiento primaria - II Bimestre 2009
Sexto grado de primaria
| Sexto "D" | Puntaje |
| - VILLANUEVA VERDE, Valeria | 17.33 |
| - NAJEDA GALLO, Luciana | 16.44 |
| - PRIVAT SAMAR, Stace | 16.33 |
| - FERNÁNDEZ CÁRDENAS, Mirella | 16.22 |
| - GUSTAVSON BENVENUTTO, Rosa | 15.66 |
| - VERDE APAZA, Naylea | 15.66 |
| Sexto "C" | Puntaje |
| - RUFFNER GONZÁLES, Leslie | 16.20 |
| - BOTTGER CHÁVEZ, Alessandra | 15.50 |
| - HERMOZA LÓPEZ, Demmi | 15.50 |
| - MARTÍNEZ JURADO, Paolo | 15.30 |
| - HIDALGO RIVERA, Maybi | 14.80 |
| - MENDOZA ARIAS, Renzo | 14.80 |
| - ALIAGA ZEVALLOS, Cristina | 14.40 |
| - ORÉ RODRIGUEZ, Rodrigo | 14.40 |
| - OSORIO MICHE, Jenifer | 14.40 |
| Sexto "B" | Puntaje |
| - CASTANEDA LOAYZA, Jarecks | 16.00 |
| - HUACHACA CASTANEDA, Anghi | 15.60 |
| - ORIZANO WERLEN, Estefany | 15.40 |
| - BUKVICH ECHEVARRÍA, Danilo | 15.10 |
| - WISMANN SOTO, Erik | 15.50 |
| - CHÁVEZ RUFFNER, Any | 14.60 |
| Sexto "A" | Puntaje |
| - PENA VENTO, Anghela | 16.56 |
| - PALACIOS PARDO, Pricila | 16.22 |
| - CALDERÓN CÁRDENAS, Jonathan | 16.11 |
| - CAPDEVILA SALAZAR, Grecia | 16.00 |
| - BISALAYA RAMOS, Víctor Hugo | 16.00 |
| - MARTÍNEZ MEDRANO, Dennis | 15.78 |
Quinto grado de primaria
| Quinto "C" | Puntaje |
| Quinto "B" | Puntaje |
| - OLIVERA GÓMEZ, Kevin | 17.33 |
| - MONJARAS BOTTGER, María | 16.77 |
| - CALDERÓN ÁLVAREZ, Joe Hanney | 16.22 |
| - VILLAFRANCA MACARLUPÚ, Graciela | 16.00 |
| - BOTTGER ÁLVAREZ, Gracy | 15.88 |
| - CAMPOS ROMERO, Marco Miguel | 15.88 |
| - VÁSQUEZ BARRIOS, Dafne | 15.88 |
| Quinto "A" | Puntaje |
Cuarto grado de primaria
| Cuarto "D" | Puntaje |
| - BUTTGENBACH GUSTAVSON, Bruno | 16.88 |
| - VERDE GIRALDO, Alexander | 16.55 |
| - CAMACHO VERDE, Camila | 16.22 |
| - SAMANIEGO SUAZNABAR, José Luís | 16.00 |
| - ABRICENO CAMAVILCA, Joseph | 15.88 |
| Cuarto "C" | Puntaje |
| - MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Pedro | 18.22 |
| - ILAVE TALAVERANO, Oscar | 17.67 |
| - SALAS CANO, Yeseiri | 17.67 |
| - BARTUREN DEL VILLAR, Camila | 17.44 |
| - LAGRAVERE ALEGRE, Astrid | 17.33 |
| - ÁNGELES TORRES, Indira | 15.67 |
| Cuarto "B" | Puntaje |
| - CARHUARICRA ALIAGA, Brayan | 16.40 |
| - ROBLES VASQUEZ, Astrid | 16.40 |
| - LAGRAVERE WERNER, Jorge | 15.80 |
| - MAYER AGUIRRE, Claudia | 15.70 |
| - CÓRDOVA EGG, Sebastián | 15.40 |
| - LEÓN RAJO, María | 15.40 |
| - POMA VALERO, Keen | 15.40 |
| - CALLER MAYER, Jeff | 15.30 |
| - GALLO ESPINOZA, Johan | 15.30 |
| Cuarto "A" | Puntaje |
| - HUAMÁN POMA, Rebeca | 17.33 |
| - MARCELO VEGA, Zuly | 16.77 |
| - MAYER JIMENEZ, Janela | 16.55 |
| - SAAVEDRA ARENALES, Brisne | 16.11 |
| - ARANDA PÉREZ, Krystel | 16.00 |
Tercer grado de primaria
| Tercero "D" | Puntaje |
| Tercero "C" | Puntaje |
| - ARRIETA CÁRDENAS, Renzo | 15.88 |
| - HUAMÁN POMA, Roxana | 15.55 |
| - CASIMIRO SALAZAR, Ariana | 15.33 |
| - LA TORRE CAJACURI, Milka | 15.11 |
| - LA TORRE HASSINGER, Maricielo | 14.88 |
| Tercero "B" | Puntaje |
| - POMA TOLENTINO, Sebastián | 15.62 |
| - SCHLAEFLI ARRIETA, Ximena | 15.62 |
| - TORRES MICHE, Angie | 15.50 |
| - AMES BRAVO, Nicolt Del Pilar | 15.37 |
| - HERRERA POMA, Angie | 14.87 |
| - ROCAFUERTE VILLAFRANCA, Camila | 14.75 |
| Tercero "A" | Puntaje |
| - ROBERTSON POMA, Guillermo | 17.6 |
| - PISKULICH PÉREZ, Nicole | 17.26 |
| - SAMAR SCHLAEFLI, Marcio | 16.85 |
| - LÓPEZ VASQUEZ, Sandy | 16.28 |
| - HEIDINGER SALAZAR, Francesca | 16.28 |
| - MARÍN DUARTE, Jesús | 16.08 |
Segundo grado de primaria
| Segundo "C" | Puntaje |
| - MATIAS PALACIOS, Anita | 16.00 |
| - ARIAS CCOTO, Georgina | 15.78 |
| - CARHUARICRA MARTINEZ, Alexandra | 15.78 |
| - PALACIOS ENRIQUEZ, Streyssi | 15.78 |
| - ALZAMORA SOSA, Maykol | 15.56 |
| - GOMEZ ROSALES, Gustavo | 15.56 |
| - LÓPEZ VERDE, Fernanda | 15.44 |
| - MOALE OJEDA, Alexandra | 15.33 |
| Segundo "B" | Puntaje |
| -VILLAR ORIHUELA, Brigith | 18.00 |
| - THEO JURADO, Solange | 17.88 |
| - RUBIO TIRADO, Nevenka | 17.75 |
| - ABADÍA RIOS, Rizvan | 17.63 |
| - AYALA CUBAS, Astrid | 17.63 |
| - ORIHUELA GUERRA, Daniela | 17.63 |
| - ROMERO SAAVEDRA, Roberto | 17.63 |
| - TELLO MATEO, Lizeth | 17.50 |
| Segundo "A" | Puntaje |
| - PALOMINO GALARZA, Fredy | 16.00 |
| - CONTRERAS BOTTGER, Hermann | 15.89 |
| - CÉSPEDES USHNAHUA, Marko | 15.70 |
| - TICLAVILCA CARRASCO, Leidy | 15.70 |
| - BUSTAMANTE ARIAS, Bernnie | 15.67 |
| - CAPCHA CHUQUIYAURI, Jens | 15.67 |
| - ORÉ TORRES, Shirley | 15.57 |
| - CASTRO LUNA, Andrea | 15.56 |
| - VERAMENDI FRANCO, Edward | 15.56 |
Primer grado de primaria
| Primero "D" | Puntaje |
| - GUSTAVSON SINCHE, Milagros | 149 |
| - FREY CASIMIRO, Sonia Miriam | 142 |
| - WISMANN SOTO, Keneth Aldo | 142 |
| - CRESPO HERRERA, María | 141 |
| - MARTÍNEZ CABELLO, Liliam | 140 |
| - ROUVIROS PAREDES, Adriana | 139 |
| Primero "C" | Puntaje |
| - CAMAC CARVAJAL, Fernando | 16.75 |
| - HUAMÁN LA TORRE, Sebastián | 16.62 |
| - FLORES GIBSON, Hans | 16.50 |
| - QUISPE YALTA, Fernanda | 16.50 |
| - VALLEJOS CONTRERAS, Astrid | 16.25 |
| - BASILIO DURAN, Giovanni | 16.12 |
| Primero "B" | Puntaje |
| - AVELLANEDA LEON, Lya Morelya | 16.11 |
| - ALVAREZ THEO, Britney | 16.00 |
| - CERRON ALCANTARA, Álvaro Marcelo | 15.78 |
| - OSHIKAWA HUAMÁN, Xiomara | 15.73 |
| - MORALES RUIZ, Andrei Cliford | 15.22 |
| Primero "A" | Puntaje |
| - PEREZ CASTANEDA, Maryhori | 155 |
| - PALOMINO OREZANO, Roberth | 144 |
| - CAJACHAHUA SALCEDO, Efraín | 135 |
| - DE LA CRUZ ROJAS, Ingrid | 135 |
| - CORONEL AYALA, Melina | 134 |
| - LAGRAVERE ALEGRE, Camila | 134 |
| - ALEGRE FERNÁNDEZ, Grecia | 131 |
| - MACURI ROMERO, Jossy | 131 |